日期 赛事 时间 结果 比赛场地
2026-06-11 墨西哥 vs 待定 - 第 1 场 (A组) 02:00-阿兹特克体育场 | 墨西哥
2026-06-11 待定 vs 待定 - 第 2 场 (A组) 02:10-阿克伦球场 | 墨西哥
2026-06-12 加拿大 vs 待定 - 第 3 场 (B组) 02:10-BMO球场 | 加拿大
2026-06-12 美国 vs 待定 - 第 4 场 (D组) 03:10-SoFi体育场 | 美国
2026-06-13 日本 vs 待定 - 第 5 场 (C组) 00:00-吉列体育场 | 美国
2026-06-13 待定 vs 待定 - 第 6 场 (D组) 00:10-英属哥伦比亚体育馆 | 加拿大
2026-06-13 待定 vs 待定 - 第 7 场 (C组) 03:00-大都会人寿体育场 | 美国
2026-06-13 待定 vs 待定 - 第 8 场 (B组) 03:10-李维斯体育场 | 美国
2026-06-14 待定 vs 待定 - 第 9 场 (E组) 00:00-林肯金融球场 | 美国
2026-06-14 待定 vs 待定 - 第 10 场 (E组) 00:00-NRG体育场 | 美国
2026-06-14 待定 vs 待定 - 第 11 场 (F组) 00:01-BBVA体育场 | 墨西哥
2026-06-14 待定 vs 待定 - 第 12 场 (F组) 00:02-BBVA体育场 | 墨西哥
2026-06-15 待定 vs 待定 - 第 13 场 (H组) 00:00-硬石体育场 | 美国
2026-06-15 待定 vs 待定 - 第 14 场 (H组) 00:01-梅赛德斯-宾士体育场 | 美国
2026-06-15 待定 vs 待定 - 第 15 场 (G组) 00:02-SoFi体育场 | 美国
2026-06-15 待定 vs 待定 - 第 16 场 (G组) 00:03-流明球场 | 美国
2026-06-16 待定 vs 待定 - 第 17 场 (I组) 00:00-大都会人寿体育场 | 美国
2026-06-16 待定 vs 待定 - 第 18 场 (I组) 00:01-吉列体育场 | 美国
2026-06-16 待定 vs 待定 - 第 19 场 (J组) 00:02-箭头体育场 | 美国
2026-06-16 待定 vs 待定 - 第 20 场 (J组) 00:03-李维斯体育场 | 美国
2026-06-17 待定 vs 待定 - 第 21 场 (L组) 00:00-BMO球场 | 加拿大
2026-06-17 待定 vs 待定 - 第 22 场 (L组) 00:01-AT&T体育场 | 美国
2026-06-17 待定 vs 待定 - 第 23 场 (K组) 00:02-NRG体育场 | 美国
2026-06-17 待定 vs 待定 - 第 24 场 (K组) 00:03-阿兹特克体育场 | 墨西哥
2026-06-18 待定 vs 待定 - 第 25 场 (A组) 00:00-梅赛德斯-宾士体育场 | 美国
2026-06-18 待定 vs 待定 - 第 26 场 (B组) 00:00-SoFi体育场 | 美国
2026-06-18 加拿大 vs 待定 - 第 27 场 (B组) 00:01-英属哥伦比亚体育馆 | 加拿大
2026-06-18 墨西哥 vs 待定 - 第 28 场 (A组) 00:02-阿克伦球场 | 墨西哥
2026-06-19 待定 vs 待定 - 第 29 场 (C组) 00:00-林肯金融球场 | 美国
2026-06-19 待定 vs 待定 - 第 30 场 (C组) 00:01-吉列体育场 | 美国
2026-06-19 待定 vs 待定 - 第 31 场 (D组) 00:02-李维斯体育场 | 美国
2026-06-19 美国 vs 待定 - 第 32 场 (D组) 00:03-流明球场 | 美国
2026-06-20 待定 vs 待定 - 第 33 场 (E组) 00:00-BMO球场 | 加拿大
2026-06-20 待定 vs 待定 - 第 34 场 (E组) 00:01-箭头体育场 | 美国
2026-06-20 待定 vs 待定 - 第 35 场 (F组) 00:02-NRG体育场 | 美国
2026-06-20 待定 vs 待定 - 第 36 场 (F组) 00:03-BBVA体育场 | 墨西哥
2026-06-21 待定 vs 待定 - 第 37 场 (H组) 00:00-硬石体育场 | 美国
2026-06-21 待定 vs 待定 - 第 38 场 (H组) 00:01-梅赛德斯-宾士体育场 | 美国
2026-06-21 待定 vs 待定 - 第 39 场 (G组) 00:02-SoFi体育场 | 美国
2026-06-21 待定 vs 待定 - 第 40 场 (G组) 00:03-英属哥伦比亚体育馆 | 加拿大
2026-06-22 待定 vs 待定 - 第 41 场 (I组) 00:00-大都会人寿体育场 | 美国
2026-06-22 待定 vs 待定 - 第 42 场 (I组) 00:01-林肯金融球场 | 美国
2026-06-22 待定 vs 待定 - 第 43 场 (J组) 00:02-AT&T体育场 | 美国
2026-06-22 待定 vs 待定 - 第 44 场 (J组) 00:04-李维斯体育场 | 美国
2026-06-23 待定 vs 待定 - 第 45 场 (L组) 00:00-吉列体育场 | 美国
2026-06-23 待定 vs 待定 - 第 46 场 (L组) 00:01-BMO球场 | 加拿大
2026-06-23 待定 vs 待定 - 第 47 场 (K组) 00:02-NRG体育场 | 美国
2026-06-23 待定 vs 待定 - 第 48 场 (K组) 00:03-阿克伦球场 | 墨西哥
2026-06-24 待定 vs 待定 - 第 49 场 (C组) 00:00-硬石体育场 | 美国
2026-06-24 待定 vs 待定 - 第 50 场 (C组) 00:01-梅赛德斯-宾士体育场 | 美国
2026-06-24 待定 vs 加拿大 - 第 51 场 (B组) 00:02-英属哥伦比亚体育馆 | 加拿大
2026-06-24 待定 vs 待定 - 第 52 场 (B组) 00:03-流明球场 | 美国
2026-06-24 待定 vs 墨西哥 - 第 53 场 (A组) 00:04-阿兹特克体育场 | 墨西哥
2026-06-24 待定 vs 待定 - 第 54 场 (A组) 00:05-BBVA体育场 | 墨西哥
2026-06-25 待定 vs 待定 - 第 55 场 (E组) 00:00-林肯金融球场 | 美国
2026-06-25 待定 vs 待定 - 第 56 场 (E组) 00:01-大都会人寿体育场 | 美国
2026-06-25 待定 vs 待定 - 第 57 场 (F组) 00:02-AT&T体育场 | 美国
2026-06-25 待定 vs 待定 - 第 58 场 (F组) 00:03-箭头体育场 | 美国
2026-06-25 待定 vs 美国 - 第 59 场 (D组) 00:04-SoFi体育场 | 美国
2026-06-25 待定 vs 待定 - 第 60 场 (D组) 00:05-李维斯体育场 | 美国
2026-06-26 待定 vs 待定 - 第 61 场 (I组) 00:00-吉列体育场 | 美国
2026-06-26 待定 vs 待定 - 第 62 场 (I组) 00:01-BMO球场 | 加拿大
2026-06-26 待定 vs 待定 - 第 63 场 (G组) 00:02-流明球场 | 美国
2026-06-26 待定 vs 待定 - 第 64 场 (G组) 00:03-英属哥伦比亚体育馆 | 加拿大
2026-06-26 待定 vs 待定 - 第 65 场 (H组) 00:04-NRG体育场 | 美国
2026-06-26 待定 vs 待定 - 第 66 场 (H组) 00:05-阿克伦球场 | 墨西哥
2026-06-27 待定 vs 待定 - 第 67 场 (L组) 00:00-大都会人寿体育场 | 美国
2026-06-27 待定 vs 待定 - 第 68 场 (L组) 00:01-林肯金融球场 | 美国
2026-06-27 待定 vs 待定 - 第 69 场 (J组) 00:02-箭头体育场 | 美国
2026-06-27 待定 vs 待定 - 第 70 场 (J组) 00:03-AT&T体育场 | 美国
2026-06-27 待定 vs 待定 - 第 71 场 (K组) 00:04-硬石体育场 | 美国
2026-06-27 待定 vs 待定 - 第 72 场 (K组) 00:05-梅赛德斯-宾士体育场 | 美国
本站出售,有意者请联系✈ @hrbwyz
×